Model: | QGZ25-6-20D |
Engine Type: | 1-cylinder, 2-stroke, air-cooled gasoline engine |
Mating Power: | 1E40F-7AQ |
Discharging Capacity(ml): | 42.7 |
Max Power(kw/r/min): | 1.25/6500 |
Flow(m3/h): | 6m3 |
Suction Length(m): | 8 |
Lift Length(m) | 20m |
Net Weight(kg): | 10.5 |
Stipulation Suction Times(min): | <80 |
Water Outlet Diameter(mm): | 25mm |
Fuel Tank Capacity(ml) | 1200 |
Ignition System: | CDI |
Starting System: | Recoil Starter |
Package: | Export standard brown paper carton |
Package Dimension(mm): | 400x300x350 |
20GP' | 655 SETS |
40HQ' | 1580 SETS |
Model: | QGZ40-15-20D |
Engine Type: | 1-cylinder, 2-stroke, air-cooled gasoline engine |
Mating Power: | 1E40F-7AQ |
Discharging Capacity(ml): | 42.7 |
Max Power(kw/r/min): | 1.25/6500 |
Flow(m3/h): | 15m3 |
Suction Length(m): | 8 |
Lift Length(m) | 35m |
Net Weight(kg): | 12 |
Stipulation Suction Times(min): | <80 |
Water Outlet Diameter(mm): | 40mm |
Fuel Tank Capacity(ml) | 1200 |
Ignition System: | CDI |
Starting System: | Recoil Starter |
Package: | Export standard brown paper carton |
Package Dimension(mm): | 400x300x350 |
20GP' | 655 SETS |
40HQ' | 1580 SETS |
You Might Also Like
-
标签arclist报错:指定属性 typeid 的栏目ID不存在。
Send Inquiry