Model: | 3WF-430 |
Engine drive: | Air cooling,2-stroke,single cylinder gasoline |
Engine Model: | 1E40F-7A |
Displacement(ml): | 43CC |
Engine Power(kw/r/min): | 1.25/6500 |
Carburetor : | Diaphragm Type |
Chemical Tank Capacity (L) | 20L |
Fuel Tank (ml) | 1000 |
Net Weight(kg): | 11 |
Carrying type : | Back Pack Mist Duster |
Range(m) | ≥12 |
Method of Starting: | Recoil Starting |
Packing Size (mm): | 520X440X770 |
Packaging Details: | Export standard brown paper carton |
Q‘ty/20GP' | 161 SETS |
Q'ty/40HQ' | 385 SETS |
Engine drive: | Air cooling,2-stroke,single cylinder gasoline |
Engine Model: | 1E44F-7A |
Displacement(ml): | 52cc |
Engine Power(kw/r/min): | 1.45/6500 |
Carburetor : | Diaphragm Type |
Chemical Tank Capacity (L) | 20L |
Fuel Tank (ml) | 1000 |
Net Weight(kg): | 11 |
Carrying type : | Back Pack Mist Duster |
Range(m) | ≥12 |
Method of Starting: | Recoil Starting |
Packing Size (mm): | 520X440X770 |
Packaging Details: | Export standard brown paper carton |
Q‘ty/20GP' | 161 SETS |
Q'ty/40HQ' | 385 SETS |
You Might Also Like
-
标签arclist报错:指定属性 typeid 的栏目ID不存在。
Send Inquiry